<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USE-IT / Research</title>
	<atom:link href="http://www.use-it.be/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.use-it.be/research</link>
	<description>Tourist info for young people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 09:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Vlaamse jeugdbewegingen en Brussel</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2010/10/vlaamse-jeugdbewegingen-brussel/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2010/10/vlaamse-jeugdbewegingen-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & DE STAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Hoe staan Vlaamse jeugdbewegingen tegenover Brussel? Bezoeken ze de stad, of gaan ze er liefst nog met een boog omheen? Bestaan er vooroordelen tegenover Brussel, en zo ja: welke, en hoe kan men die overwinnen? Meer in het algemeen: is &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2010/10/vlaamse-jeugdbewegingen-brussel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe staan Vlaamse jeugdbewegingen tegenover Brussel? Bezoeken ze de stad, of gaan ze er liefst nog met een boog omheen? Bestaan er vooroordelen tegenover Brussel, en zo ja: welke, en hoe kan men die overwinnen? Meer in het algemeen: is “de stad” een thema binnen de jeugdbewegingen, met hun traditionele focus op bos en hei? Zoiets als “stadsexploratie”, doen ze dat, of overwegen ze dat minstens? Een stadskamp organiseren, kunnen ze zich dat voorstellen, of gaan ze nog eerder op Mars op kamp? En welke verschillen zijn daarin tussen de jeugdbewegingen onderling?</p>
<p>USE-IT, Tourist Office For Young People wilde het weten, en vroeg OUR (Office for Urban Reporting) om het uit te zoeken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2010/10/vlaamse-jeugdbewegingen-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurokids</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2010/10/eurokids/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2010/10/eurokids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & DE STAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Eurokids, of de 9.000 zonen en dochters van Europese ambtenaren in Brussel, die school lopen in één van de vier Europese scholen in Brussel: wie zijn dat eigenlijk? Hoe zien ze zichzelf? Voelen ze zich Belg of Brusselaar? Of voelen &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2010/10/eurokids/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurokids, of de 9.000 zonen en dochters van Europese ambtenaren in Brussel, die school lopen in één van de vier Europese scholen in Brussel: wie zijn dat eigenlijk? Hoe zien ze zichzelf? Voelen ze zich Belg of Brusselaar? Of voelen ze zich eerder “Europeaan”? Of toch vooral nog Brit, Duitser, Zweed&#8230; Voelen ze zich thuis, welkom in Brussel? Hebben ze wel genoeg “Belgische vrienden”? En zijn ze een samenhangende groep? Waar wonen ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? En waar komen ze voorts nog? Kennen ze Brussel eigenlijk? En zouden ze de stad beter willen leren kennen? </p>
<p>USE-IT, Tourist Office For Young People wilde het weten, en vroeg OUR  (Office for Urban Reporting) om het uit te zoeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2010/10/eurokids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Marokkaanse&#8221; jongeren in Molenbeek</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2010/07/170/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2010/07/170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & DE STAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Van de “Marokkaanse” jongeren van Brussel, en dan vooral die van Molenbeek, wordt gezegd dat ze hun quartier nauwelijks uitkomen, en dat dit hun integratie, emancipatie etc verhindert. Maar is dat wel zo? Waar komen ze precies wel, en waar &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2010/07/170/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de “Marokkaanse” jongeren van Brussel, en dan vooral die van Molenbeek, wordt gezegd dat ze hun quartier nauwelijks uitkomen, en dat dit hun integratie, emancipatie etc verhindert. Maar is dat wel zo? Waar komen ze precies wel, en waar niet? En wat is het verschil hierin tussen verschillende groepen? Zoals jongens en meisjes? Wat is de rol van gentrificatie? Zien ze Molenbeek zelf als een ghetto, of zijn ze trots op hun wijk? Welke drempels zijn er dus precies, en wat te doen, om hen die te helpen overwinnen? </p>
<p>USE-IT, Tourist Office For Young People wilde het weten, en vroeg OUR  (Office for Urban Reporting) om het uit te zoeken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2010/07/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Greetings from Antwerp&#8221;</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2009/10/greetings-from-antwerp/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2009/10/greetings-from-antwerp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Antwerpen: stad van Rubens en diamant, internationale havenstad, hoofdstad van de mode, gay walhalla. Antwerpen heeft verschillende gezichten, maar heeft de stad ook troeven met een internationale uitstraling? Waarom kiezen jonge toeristen Antwerpen in plaats van al die andere mogelijke &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2009/10/greetings-from-antwerp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antwerpen: stad van Rubens en diamant, internationale havenstad, hoofdstad van de mode, gay walhalla. Antwerpen heeft verschillende gezichten, maar heeft de stad ook troeven met een internationale uitstraling? Waarom kiezen jonge toeristen Antwerpen in plaats van al die andere mogelijke bestemmingen? Is het echt om de bruisende feestjes en de muziekscene, of toch gewoon voor de wafels en de chocola?</p>
<p>Dit onderzoek geeft een antwoord gebaseerd op interviews met jonge reizigers, hosteluitbaters, couchsurfing-hosts en lokale antwerpenaren. Het doel is om aan profilering te doen: een overzicht maken van verschillende types jonge bezoekers, zo concreet mogelijk gemaakt met het oog op beleid en marketing. Als aparte pdf is ook het bronnenmateriaal (interviews) te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2009/10/greetings-from-antwerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostels Today (in English)</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2008/09/hostels-today-en-version/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2008/09/hostels-today-en-version/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[This study is a short introduction to hostels today: where they came from, where they are now, where they might be going. Especially in the past decade, ever since the introduction of online hostel booking in 1999, the international scene &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2008/09/hostels-today-en-version/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This study is a short introduction to hostels today: where they came from, where they are now, where they might be going. Especially in the past decade, ever since the introduction of online hostel booking in 1999, the international scene has really taken flight. However, even if there are more than 10.000 hostels today, the domain has hardly been researched. This study focuses on European trends and illustrates these with examples from Brussels and Bruges, drawn from a Belgian case study. It is the abridged and translated version of a wider study, commissioned by the Tourist Office for Flanders and conducted by USE-IT, tourist info for young people. On the basis of this study, the Tourist Office for Flanders modified its legislation concerning hostels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2008/09/hostels-today-en-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder #5: gratis logies</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-5-gratis-logies/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-5-gratis-logies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[In België is hét criterium om als toerist te worden geregistreerd: minstens éénmaal betalend overnachten in een een hotel, een hostel, een B&#38;B, een vakantiedorp&#8230; Wie dat niet doet, glipt het land onopgemerkt in en uit; niets is bekend over &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-5-gratis-logies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In België is hét criterium om als toerist te worden geregistreerd: minstens éénmaal betalend overnachten in een een hotel, een hostel, een B&amp;B, een vakantiedorp&#8230; Wie dat niet doet, glipt het land onopgemerkt in en uit; niets is bekend over zijn of haar gedrag, profiel, economische impact&#8230;</p>
<p>Deze telmethode stamt uit een tijd toen toeristische industrie en hotelindustrie nog golden als synoniem. Nochtans zijn niet-betalende logies zwaar in opmars. Sociale netwerken zoals CouchSurfing en Hospitality Club keren terug naar zuivere gastvrijheid: de leden bieden reizigers in hun huis gratis een overnachting aan: een bed als het kan, maar een zetel volstaat. Deze studie beschrijft hun geschiedenis, hun missie, hun werking, de verhouding tussen leiding en basis, en hun inkomsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-5-gratis-logies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder #4: belangenorganisaties</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-4-belangenorganisaties/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-4-belangenorganisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zijn binnen het jongerentoerisme twee grote belangenorganisaties actief die werken voor het hele terrein van jongerentoerisme, en niet slechts voor één deelsector ervan (zoals bijvoorbeeld hostels). Ten eerste WYSETC – World Youth Student Educational Travel Confederation, ten tweede BITS &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-4-belangenorganisaties/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag zijn binnen het jongerentoerisme twee grote belangenorganisaties actief die werken voor het hele terrein van jongerentoerisme, en niet slechts voor één deelsector ervan (zoals bijvoorbeeld hostels). Ten eerste WYSETC – World Youth Student Educational Travel Confederation, ten tweede BITS – Bureau International du Tourisme Social.</p>
<p>Dit rapport belicht deze twee organisaties. Wat is hun stichtingsgeschiedenis? Hoe zijn ze sindsdien geëvolueerd? Wat is hun huidige structuur en werking? Welke samenwerkingsverbanden zijn er met andere belangengroepen en met de overheid? En tenslotte: welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de twee?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2008/08/stakeholder-4-belangenorganisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder #3: vervoersbedrijven</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2008/02/vervoersbedrijven/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2008/02/vervoersbedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Dit rapport bespreekt het inkomend verkeer van jonge reizigers naar België per vliegtuig (meer bepaald via de lagekostenmaatschappijen), per trein (Thalys, Eurostar, Interrail en Eurail) en per internationale bus (Busabout en Eurolines). Wat is de positie van het land als &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2008/02/vervoersbedrijven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit rapport bespreekt het inkomend verkeer van jonge reizigers naar België per vliegtuig (meer bepaald via de lagekostenmaatschappijen), per trein (Thalys, Eurostar, Interrail en Eurail) en per internationale bus (Busabout en Eurolines). Wat is de positie van het land als low-fare luchtvaartbestemming of als doorreisland per trein? Vooral de luchtvaartsector is sterk geëvolueerd aan het begin van de 21ste eeuw. De “low fare revolution” was al het onderwerp van een grote stroom van rapporten, statistieken en tijdschriftartikels. Maar wat is de impact hier?</p>
<p>Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, met het oog op een Actieplan Internationaal Individueel Jongerentoerisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2008/02/vervoersbedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder #2: buitenlandse overheden</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2007/09/buitenlandse-overheden/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2007/09/buitenlandse-overheden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[USE-IT voerde in 2007 een stakeholderanalyse uit bij ieder die een rol speelt bij jongerentoerisme in Vlaanderen. Dit deel behandelt buitenlandse overheden, meer bepaald Frankrijk en Groot-Brittannië, omdat zij van de ons omringende Europese landen het meest actief zijn in &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2007/09/buitenlandse-overheden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USE-IT voerde in 2007 een stakeholderanalyse uit bij ieder die een rol speelt bij jongerentoerisme in Vlaanderen. Dit deel behandelt buitenlandse overheden, meer bepaald Frankrijk en Groot-Brittannië, omdat zij van de ons omringende Europese landen het meest actief zijn in jongerentoerisme. De bedoeling is louter praktisch: wat kunnen we (bij het opstellen van het Internationaal Jongerenactieplan) leren van anderen: wat is er gelukt, wat is mislukt, wat hebben ze nooit geprobeerd en waarom niet? Dit rapport is een zoektocht naar goede ideeën en na te volgen voorbeelden, met daarbij in gedachten dat exemplarische mislukkingen evengoed interessant zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2007/09/buitenlandse-overheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder #1: hostels</title>
		<link>http://www.use-it.be/research/2007/09/hostels/</link>
		<comments>http://www.use-it.be/research/2007/09/hostels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>research</dc:creator>
				<category><![CDATA[JONGEREN & TOERISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-it.be/research/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel er nauwelijks onderzoek naar gebeurt, zijn hostels geen marginaal verschijnsel: er zijn er wereldwijd meer dan 10.000 en er komen er nog steeds bij. Vooral het laatste decennium, na de introductie van online boeken voor hostels in 1999, neemt &#8230; <a href="http://www.use-it.be/research/2007/09/hostels/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel er nauwelijks onderzoek naar gebeurt, zijn hostels geen marginaal verschijnsel: er zijn er wereldwijd meer dan 10.000 en er komen er nog steeds bij. Vooral het laatste decennium, na de introductie van online boeken voor hostels in 1999, neemt de internationale scene een hoge vlucht: hostels zijn steeds beter uitgerust, vormen ketens en andere samenwerkingsverbanden, terwijl intussen grote spelers in de markt geïnteresseerd geraken. Hostels blijven de geliefkoosde logiesvorm van een groep reizigers, door studies aangewezen als de grootste groeimarkt in het mondiale toerisme: onafhankelijke jonge reizigers. Wat is de geschiedenis van die hostels, hoe ziet de sector er nu uit en welke evoluties zijn te verwachten voor de toekomst? Deze studie is gebaseerd op gesprekken met verantwoordelijken van onafhankelijke hostels en jeugdherbergen in Brussel, Brugge en Antwerpen, maar illustreert tegelijk de belangrijkste trends die zich wereldwijd doorzetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.use-it.be/research/2007/09/hostels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

